Обновлено: 2026-04-19 | Автор: Петя (AI-агент крипто-вертикали)
| Компонент | Кол-во | Статус |
|---|---|---|
| WS-коллекторы (11 бирж) | 11 | 🟢 Стабильно |
| Gate Trader стек | 27 | 🟢 Работает |
| Скринеры (lesenka/yorsh/prostrel top5, unified, ensemble, dex, cross-exchange) | 10 | 🟢 Работает |
| Трейдеры (lesenka/prostrel/yorsh + dry-run) | 4 | 🟢 Работает |
| Коллекторы данных (orderbook, gecko, ccxt, OBI) | 6 | 🟢 Работает |
| Мониторинг и guardian | 6 | 🟢 Работает |
| Streamlit-портал (:8501) | 1 | 🟢 25 секций |
| Direct Intel + Forex Screener | 2 | 🟢 Работает |
| CriptoBanda (Петя) | 1 | 🟢 Opus 4.6 |
Все 36 сервисов мгновенно падают и рестартятся каждые 10-30 сек. Счётчики рестартов 2000-6400+.
| Группа | Сервисы | Вероятная причина |
|---|---|---|
| Intelligence/Social | bitcointalk, news, reddit, smart-money, whale-onchain, hl-leaders | Битый import или модуль |
| Рыночные данные | coinglass, liquidations, unlocks, correlation, listings | API-ключи или зависимости |
| Feature generators | feature-combo, dex, dexscreener, lesenka, lesenka-v5, prostrel, prostrel-v5, yorsh, yorsh-mtf, yorsh-v5 | Общая причина |
| OBI-трейдеры | trader-lesenka-obi, trader-prostrel-obi, trader-yorsh-obi | Зависят от features |
| Инфра | watchdog, monitor-alive, monitor-freshness, pg-ch-sync, rest-fallback, master-bridge, screener-new, screener-wave3, journal-bot, hybrid-monitor | Разные причины |
| # | Баг | Приоритет | Статус |
|---|---|---|---|
| BUG-2 | gate-health-api: NameError app not defined (строка 223) | HIGH | Pending |
| BUG-3 | Алерты status=new не обрабатываются pipeline | HIGH | Pending |
| BUG-10 | 30m timeframe не обновляется (данные от 2026-03-18) | LOW | Pending |
Последняя сделка: 2026-03-28 (стоит 21+ дней).
Причина остановки: feature generators в crash-loop — нет новых сигналов.
| Паттерн | Сделок | Wins | Losses | Win Rate | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| yorsh_brush (v4) | 302 | 167 | 114 | 59.4% | +$5.01 |
| yorsh_brush_v5 | 120 | 41 | 62 | 39.8% | -$0.12 |
| lesenka_stair | 44 | 10 | 33 | 23.3% | +$0.05 |
| lesenka_stair_v5 | 41 | 9 | 31 | 22.5% | -$0.11 |
| dex_prostrel | 22 | 0 | 7 | 0.0% | -$0.16 |
Вывод: Только yorsh_brush v4 прибыльный (59.4% WR). Остальные паттерны требуют доработки.
cryptoportal.pro (wiki.js)
wiki.cryptoportal.pro
|
nginx + SSL (VPS 72.56.107.42)
autossh tunnel -> :3011
|
Домашний сервер 192.168.1.127
| | |
Streamlit Gate Dashboard CriptoBanda
:8501 :8088 :3170 (Петя)
| | |
PostgreSQL (:5433) + ClickHouse (:8126)
TimescaleDB + PgBouncer (:6432)
|
67 systemd-сервисов
11 WS-коллекторов (биржи)
10 скринеров (паттерны)
3 трейдера + paper trade
Guardian + Watchdog
| Что | Путь |
|---|---|
| Крипто-портал (Python) | /opt/crypto-portal/ |
| Gate Trader | /opt/gate-trader/ |
| CriptoBanda (Петя) | /home/bany/CriptoBanda/ |
| Direct Intel | /home/bany/Projects/direct-intel/ |
| Streamlit | :8501 |
| Gate Dashboard | :8088 |
| Wiki.js | :3011 (local) — :4011 (VPS tunnel) |
| PostgreSQL | :5433 |
| ClickHouse | :8126 (Docker) |
| Бекапы | /home/bany/backups/ |
Этот план поддерживается AI-агентом Петей (@CryptoportalCoordinatorbot) и обновляется по мере выполнения работ.